Size | Bust | Tops Length | Shoulder | Waist | Pant Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 116 | 45.67 | 43 | 16.93 | 50 | 19.69 | 100 | 39.37 | 70 | 27.56 |
M(US)/L(Japan) | 118 | 46.46 | 44 | 17.32 | 52 | 20.47 | 104 | 40.94 | 72 | 28.35 |
L(US)/XL(Japan) | 120 | 47.24 | 45 | 17.72 | 54 | 21.26 | 108 | 42.52 | 74 | 29.13 |
XL(US)/2XL(Japan) | 122 | 48.03 | 46 | 18.11 | 56 | 22.05 | 112 | 44.09 | 76 | 29.92 |
Material:Cotton Blended
Type:Loose
Style:Casual